Landcode 2 letterig (officiƫle afkorting) | VG |
Landcode 3 letterig | VGB |
Landcode 3 cijferig | 92 |
Landcode ISO | ISO 3166-2:VG |
Landnummer Britse Maagdeneilanden telefoon / Netnummer Britse Maagdeneilanden | 1 |
Landcode internet (TLD) | .vg |
Landcode vliegtuigen | |
Landcode Britse Maagdeneilanden kenteken auto / voertuigen (nummerplaat, nummerbord) | |
Hoofdstad | |
Valuta | |
Aantal inwoners (2016) | 34.232 |
Oppervlakte | 151 km² |